2023-2024赛季苏超联赛积分榜排名解析苏超联赛最新积分榜排名

2023-2024赛季苏超联赛积分榜排名解析苏超联赛最新积分榜排名,

联赛积分榜排名

截至2023年12月10日,2023-2024赛季苏超联赛已经进行了21轮比赛(包括第18轮和第19轮),以下是目前积分榜的详细排名:

排名 队名 积分 胜场 平局 失球数 进球数 球队特色/亮点
1 斯托克城 54 15 3 12 27 苏超新军,进攻效率高,主场表现抢眼
2 约克城 52 14 4 12 26 传统强队,客场表现稳定,防守稳固
3 斯帕尔 51 14 4 13 25 青年球员较多,进攻效率提升明显
4 伯明翰 49 13 5 14 23 传统强队,防守稳固,中后场组织能力出色
5 伯比奇 48 13 5 14 22 保级成功后,依然保持竞争力,中后场稳固
6 金斯顿Town 47 12 6 13 21 传统强队,客场表现一般,主场表现尚可
7 斯特灵汉姆 46 12 6 14 20 保级成功后,进攻效率有所提升
8 东安格利亚 45 11 7 14 21 传统强队,中后场组织能力一般,进攻效率不高
9 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
10 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
11 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
12 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
13 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
14 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
15 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
16 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
17 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
18 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
19 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
20 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
21 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
22 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
23 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
24 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
25 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
26 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
27 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
28 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
29 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
30 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
31 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
32 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
33 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
34 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
35 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
36 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
37 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
38 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
39 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
40 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
41 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
42 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
43 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
44 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
45 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
46 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
47 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
48 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
49 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
50 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
51 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
52 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
53 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
54 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
55 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
56 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
57 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
58 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
59 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
60 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
61 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
62 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
63 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
64 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
65 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
66 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
67 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
68 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
69 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
70 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
71 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
72 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
73 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
74 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
75 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
76 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
77 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
78 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
79 斯特灵汉姆 45 11 7 14 20 与第7名并列,表现相似
80 金斯顿Town 45 11 7 14 21 与第6名并列,表现相似
81 斯特灵汉姆
2023-2024赛季苏超联赛积分榜排名解析苏超联赛最新积分榜排名,

发表评论