2021苏超联赛赛程安排全解析,一场精彩纷呈的足球盛宴苏超联赛21年赛程安排
2021苏超联赛赛程安排全解析,一场精彩纷呈的足球盛宴苏超联赛21年赛程安排,
本文目录导读:
2021赛季苏超联赛概述
2021年苏超联赛共有10支球队参加,分别是凯尔特人、爱丁堡联、拉夫斯丹、圣约翰斯、Motherwell、Motherwell FC、Hibs、Dunfermline、Forfar和K Hamilton,赛季分为常规赛和冠军杯两个阶段,其中冠军杯部分由苏超升级赛和苏超附加赛组成。
2021赛季苏超联赛的总赛程安排在10月到11月之间展开,具体赛程安排如下:
- 联赛常规赛阶段:从2021年10月12日开始,至2022年1月8日结束,共38轮比赛。
- 冠军杯阶段:包括苏超升级赛和苏超附加赛,具体时间待定。
2021赛季苏超联赛赛程安排详细解析
赛程安排特点
2021赛季苏超联赛的赛程安排有几个显著特点:
- 紧凑赛程:联赛共安排38轮比赛,每支球队需要进行74场比赛(主客场各37场),由于2021年是苏超升级后的第一个赛季,联赛安排紧凑,每支球队需要在短时间内完成大量比赛。
- 主客场轮换:联赛安排了严格的主客场轮换制度,以减少球队疲劳,每支球队需要在主场和客场各进行37场比赛,确保每支球队的主客场分布合理。
- 特殊安排:由于疫情的影响,2021赛季的苏超联赛部分比赛在 neutral 场地进行,以减少球迷和工作人员的接触风险。
赛程安排细节
2021赛季苏超联赛的详细赛程安排如下:
比赛日期 | 比赛对阵 | 主场/客场 | 比赛性质 |
---|---|---|---|
2021-10-12 | 斯特拉斯堡 2-1 布莱顿 | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-10-16 | 斯特拉斯堡 1-1 爱丁堡联 | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-10-23 | 斯特拉斯堡 1-1 拉夫斯丹 | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-10-23 | 拉夫斯丹 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-10-26 | 斯特拉斯堡 1-1 圣约翰斯 | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-10-26 | 圣约翰斯 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-10-29 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-10-29 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-02 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-11-02 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-05 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-11-05 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-09 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-11-09 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-12 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-11-12 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-16 | 斯特拉斯堡 1-1 K Hamilton | 主场 | 苏超升级赛 |
2021-11-16 | K Hamilton 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超升级赛 |
2021-11-19 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超附加赛 |
2021-11-19 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超附加赛 |
2021-11-23 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超附加赛 |
2021-11-23 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超附加赛 |
2021-11-26 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超附加赛 |
2021-11-26 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超附加赛 |
2021-11-29 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超附加赛 |
2021-11-29 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超附加赛 |
2021-12-03 | 斯特拉斯堡 1-1 K Hamilton | 主场 | 苏超附加赛 |
2021-12-03 | K Hamilton 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超附加赛 |
2021-12-06 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-06 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-09 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-09 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-13 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-13 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-16 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-16 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-20 | 斯特拉斯堡 1-1 K Hamilton | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-20 | K Hamilton 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-23 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-23 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-27 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-27 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-30 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-30 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021-12-31 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超常规赛 |
2021-12-31 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-02 | 斯特拉斯堡 1-1 K Hamilton | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-02 | K Hamilton 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-05 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-05 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-09 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-09 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-12 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-12 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-16 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-16 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-19 | 斯特拉斯堡 1-1 K Hamilton | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-19 | K Hamilton 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-23 | 斯特拉斯堡 1-1 Motherwell | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-23 | Motherwell 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-26 | 斯特拉斯堡 1-1 Hibs | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-26 | Hibs 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-29 | 斯特拉斯堡 1-1 Dunfermline | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-29 | Dunfermline 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2022-01-30 | 斯特拉斯堡 1-1 Forfar | 主场 | 苏超常规赛 |
2022-01-30 | Forfar 1-1 斯特拉斯堡 | 客场 | 苏超常规赛 |
2021赛季苏超联赛赛程安排的影响
- 联赛竞争激烈:2021赛季苏超联赛的赛程安排紧凑,每支球队需要进行74场比赛,其中主场和客场各37场,由于球队实力差距不大,比赛结果往往取决于主场优势和球员状态,使得联赛竞争更加激烈。
- 球员体能要求高:由于联赛赛程紧凑,球员需要在短时间内进行高强度的训练和比赛,这对球员的体能和耐力是一个巨大的挑战。
- 赛程安排的公平性:2021赛季的赛程安排严格遵循了主客场轮换制度,确保了每支球队的主客场分布合理,减少了球队疲劳。
- 特殊安排的影响:由于疫情的影响,部分比赛在 neutral 场地进行,减少了球员和工作人员的接触风险,但也对比赛的氛围和球员表现产生了一定影响。
发表评论