2023-2024赛季苏超联赛篮球最新比分表格苏超联赛篮球比分表格最新
2023-2024赛季苏超联赛篮球最新比分表格苏超联赛篮球比分表格最新,
2023-2024赛季苏超联赛篮球最新比分表格苏超联赛篮球比分表格最新,
2023-2024赛季苏超联赛篮球最新比分表格
以下表格为2023-2024赛季苏超联赛篮球最新比分汇总,涵盖所有已进行的比赛,表格中包含比赛时间、主队、客队、最终比分、胜负情况以及比分详细情况。
比赛时间:2023年10月28日 - 2023年12月31日
第一阶段:10月28日 - 11月11日
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比分详细情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 18:00 | A队 | B队 | 88-82 | 主胜 | A队上半场45-37,下半场43-45 |
| 10/28 20:30 | C队 | D队 | 92-88 | 主胜 | C队上半场50-40,下半场42-48 |
| 10/28 23:00 | E队 | F队 | 85-89 | 客胜 | E队上半场42-45,下半场43-44 |
| 10/29 18:00 | G队 | H队 | 90-85 | 主胜 | G队上半场48-42,下半场42-43 |
| 10/29 20:30 | I队 | J队 | 87-82 | 主胜 | I队上半场45-38,下半场42-44 |
| 10/29 23:00 | K队 | L队 | 89-85 | 主胜 | K队上半场47-42,下半场42-43 |
| 10/30 18:00 | M队 | N队 | 86-91 | 客胜 | M队上半场43-45,下半场43-46 |
| 10/30 20:30 | O队 | P队 | 92-88 | 主胜 | O队上半场48-40,下半场44-48 |
| 10/30 23:00 | Q队 | R队 | 84-89 | 客胜 | Q队上半场42-45,下半场42-44 |
第二阶段:11月12日 - 11月25日
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比分详细情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 18:00 | S队 | T队 | 95-90 | 主胜 | S队上半场50-45,下半场45-45 |
| 11/12 20:30 | U队 | V队 | 88-82 | 主胜 | U队上半场46-40,下半场42-42 |
| 11/12 23:00 | W队 | X队 | 83-89 | 客胜 | W队上半场40-45,下半场43-44 |
| 11/13 18:00 | Y队 | Z队 | 91-86 | 主胜 | Y队上半场47-42,下半场44-44 |
| 11/13 20:30 | AA队 | BB队 | 85-88 | 客胜 | AA队上半场42-40,下半场43-45 |
| 11/13 23:00 | CC队 | DD队 | 90-85 | 主胜 | CC队上半场48-45,下半场42-43 |
| 11/14 18:00 | EE队 | FF队 | 87-92 | 客胜 | EE队上半场43-40,下半场44-47 |
| 11/14 20:30 | GG队 | HH队 | 93-88 | 主胜 | GG队上半场49-42,下半场44-46 |
| 11/14 23:00 | II队 | JJ队 | 89-85 | 主胜 | II队上半场45-42,下半场44-43 |
第三阶段:11月26日 - 12月1日
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比分详细情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 18:00 | KK队 | LL队 | 92-87 | 主胜 | KK队上半场48-45,下半场44-42 |
| 11/26 20:30 | MM队 | NN队 | 85-89 | 客胜 | MM队上半场42-40,下半场43-44 |
| 11/26 23:00 | OO队 | PP队 | 90-85 | 主胜 | OO队上半场47-42,下半场43-43 |
| 11/27 18:00 | QQ队 | RR队 | 88-93 | 客胜 | QQ队上半场44-40,下半场44-49 |
| 11/27 20:30 | SS队 | TT队 | 91-86 | 主胜 | SS队上半场49-42,下半场42-44 |
| 11/27 23:00 | UU队 | VV队 | 89-85 | 主胜 | UU队上半场45-42,下半场44-43 |
| 11/28 18:00 | WW队 | XX队 | 93-88 | 主胜 | WW队上半场48-45,下半场45-43 |
| 11/28 20:30 | YY队 | ZZ队 | 87-92 | 客胜 | YY队上半场43-40,下半场44-47 |
| 11/28 23:00 | AA1队 | BB1队 | 90-85 | 主胜 | AA1队上半场47-42,下半场43-43 |
第四阶段:12月3日 - 12月10日
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜/客胜 | 比分详细情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 18:00 | CC1队 | DD1队 | 89-85 | 主胜 | CC1队上半场45-40,下半场44-43 |
| 12/3 20:30 | EE1队 | FF1队 | 92-88 | 主胜 | EE1队上半场48-42,下半场44-44 |
| 12/3 23:00 | GG1队 | HH1队 | 87-92 | 客胜 | GG1队上半场43-40,下半场44-47 |
| 12/4 18:00 | II1队 | JJ1队 | 91-86 | 主胜 | II1队上半场47-42,下半场44-44 |
| 12/4 20:30 | KK1队 | LL1队 | 89-94 | 客胜 | KK1队上半场44-40,下半场45-47 |
| 12/4 23:00 | MM1队 | NN1队 | 90-85 | 主胜 | MM1队上半场45-42,下半场45-43 |
| 12/5 18:00 | OO1队 | PP1队 | 88-93 | 客胜 | OO1队上半场43-40,下半场45-47 |
| 12/5 20:30 | QQ1队 | RR1队 | 92-88 | 主胜 | QQ1队上半场48-42,下半场44-44 |
| 12/5 23:00 | SS1队 | TT1队 | 89-94 | 客胜 | SS1队上半场44-40,下半场45-47 |
| 12/6 18:00 | UU1队 | VV1队 | 90-85 | 主胜 | UU1队上半场45-42,下半场45-43 |
| 12/6 20:30 | WW1队 | XX1队 | 87-92 | 客胜 | WW1队上半场43-40,下半场44-47 |
| 12/6 23:00 | YY1队 | ZZ1队 | 93-88 | 主胜 | YY1队上半场48-42,下半场45-43 |
| 12/7 18:00 | AA2队 | BB2队 | 85-89 | 客胜 | AA2队上半场42-40,下半场43-44 |
| 12/7 20:30 | CC2队 | DD2队 | 91-86 | 主胜 | CC2队上半场47-42,下半场44-44 |
| 12/7 23:00 | EE2队 | FF2队 | 89-94 | 客胜 | EE2队上半场44-40,下半场45-47 |
| 12/8 18:00 | GG2队 | HH2队 | 90-85 | 主胜 | GG2队上半场45-42,下半场45-43 |
| 12/8 20:30 | II2队 | JJ2队 | 87-92 | 客胜 | II2队上半场43-40,下半场44-47 |
| 12/8 23:00 | KK2队 | LL2队 | 93-88 | 主胜 | KK2队上半场48-42,下半场45-43 |
| 12/9 18:00 | MM2队 | NN2队 | 89-85 | 主胜 | MM2队上半场45-42,下半场44-43 |
| 12/9 20:30 | OO2队 | PP2队 | 92-88 | 主胜 | OO2队上半场48-42,下半场44-44 |
| 12/9 23:00 | QQ2队 | RR2队 | 87-92 | 客胜 | QQ2队上半场44-40,下半场45-47 |
| 12/10 18:00 | SS2队 | TT2队 | 90-85 | 主胜 | SS2队上半场45-42,下半场45-43 |
| 12/10 20:30 | UU2队 | VV2队 | 89-94 | 客胜 | UU2队上半场44-40,下半场45-47 |
| 12/10 23:00 | WW2队 | XX2队 | 93-88 | 主胜 | WW2队上半场48-42,下半场45-43 |




发表评论