苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格

苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,

苏超联赛作为苏格兰顶级足球联赛,吸引了来自世界各地的优秀球员,日本球员的加入为苏超联赛注入了新的活力和文化元素,本文将详细分析苏超联赛中所有日本球员的表现,包括他们的联赛数据、个人贡献以及对球队的影响,通过这份详细的表格和分析,我们希望能够更深入地了解日本球员在苏超的表现,以及他们对中日足球交流的贡献。


苏超联赛日本球员表格

以下表格列出了苏超联赛中所有注册的日本球员的基本信息和2022-2023赛季的表现数据,数据截至2023年10月。

姓名 联赛 所属俱乐部 比赛场次 出场分钟 罽球数 罪球数 罚点球数 进球数 助攻数 备注
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金田 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 祥太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
金本 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
木村 亮太 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
三笘薰 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
伊东纯也 苏超 斯托克城 32 780 12 1 0 5 2
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,

发表评论