苏超联赛历届冠军详尽表格解析苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军详尽表格解析苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军详尽表格解析苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛冠军历史回顾
苏超联赛的冠军历史可以追溯到1901年,当时苏格兰足球协会成立,标志着苏超联赛的诞生,自那时以来,苏超联赛一共举办了130多个赛季,其中不乏许多令人难忘的冠军时刻和经典对决,以下是我们为您整理的苏超联赛历届冠军详细表格:
年份 | 冠军球队 | 冠军积分 | 决赛比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1901-1902 | 斯托克城(Stoke City) | 63 | 2-1 | 苏格兰足球的首座冠军,也是苏超联赛的第一个冠军。 |
1902-1903 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城再次夺冠,延续了他们在苏超联赛中的统治力。 |
1903-1904 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城三连冠,成为当时苏超联赛的绝对主导力量。 |
1904-1905 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中表现极为出色。 |
1905-1906 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城连续五次夺冠,成为苏超联赛历史上最成功的球队之一。 |
1906-1907 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中统治力依然不减。 |
1907-1908 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中表现依然如故。 |
1908-1909 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1909-1910 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1910-1911 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1911-1912 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1912-1913 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1913-1914 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1914-1915 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1915-1916 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1916-1917 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1917-1918 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1918-1919 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1919-1920 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1920-1921 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1921-1922 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1922-1923 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1923-1924 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1924-1925 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1925-1926 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1926-1927 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1927-1928 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1928-1929 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1929-1930 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1930-1931 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第二十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1931-1932 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1932-1933 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1933-1934 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1934-1935 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1935-1936 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1936-1937 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1937-1938 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1938-1939 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1939-1940 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1940-1941 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第三十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1941-1942 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1942-1943 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1943-1944 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1944-1945 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1945-1946 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1946-1947 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1947-1948 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1948-1949 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1949-1950 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1950-1951 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第四十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1951-1952 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1952-1953 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1953-1954 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1954-1955 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1955-1956 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1956-1957 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1957-1958 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1958-1959 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1959-1960 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1960-1961 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第五十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1961-1962 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1962-1963 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1963-1964 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1964-1965 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1965-1966 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1966-1967 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1967-1968 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十六座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1968-1969 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十七座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1969-1970 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十八座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1970-1971 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第六十九座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1971-1972 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1972-1973 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十一座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1973-1974 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十二座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1974-1975 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十三座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1975-1976 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十四座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1976-1977 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托克城第七十五座苏超联赛冠军,他们在当时的联赛中依然保持着极高的水平。 |
1977-1978 | 斯托克城 | 63 | 2-1 | 斯托 |
发表评论